新JISに基づく避雷針の保護角の算出に関しては新JIS法による避雷針の設置基準の項でも解説してきた通り、「対象建築物の個々の特徴を考慮する」・「建築物の高さなどによって異なる保護角を用いる」という新しい規定を盛り込んだ規格で算出することが必要となっておる。
ここでは、新JIS規格による避雷針の保護角の基準について一覧表をまとめておくのでチェックしておくことが大切じゃ。
避雷針の設置に関する新JIS規格一覧表 | ||
---|---|---|
保護レベル・保護効率 | 対象距離 | 保護角基準 |
保護レベル4/保護効率0.80 | 20M以内 | 55度 |
20M以上30M未満 | 45度 | |
30M以上45M未満 | 35度 | |
45M以上60M未満 | 25度 | |
60M以上 | なし | |
保護レベル3/保護効率0.90 | 20M以内 | 45度 |
20M以上30M未満 | 35度 | |
30M以上45M未満 | 25度 | |
45M以上60M未満 | なし | |
60M以上 | なし | |
保護レベル2/保護効率0.95 | 20M以内 | 35度 |
20M以上30M未満 | 25度 | |
30M以上45M未満 | なし | |
45M以上60M未満 | なし | |
60M以上 | なし | |
保護レベル1/保護効率0.98 | 20M以内 | 25度 |
20M以上30M未満 | なし | |
30M以上45M未満 | なし | |
45M以上60M未満 | なし | |
60M以上 | なし |
避雷針設備を設置する際に重要となる抵抗に
●接地抵抗
と呼ばれるものがある。
この接地抵抗とは、
●避雷針や機器設備などの保安接地などのアース端子が大地との間に持つ抵抗
のことをあらわすのじゃ。
この接地抵抗の高低は落雷の被害に対して大きな影響を与えることから非常に重要な数値となるのじゃ。